اللغة العربية اللغة ▼
Taisei Kogyo Hydraulic Filter
Taisei Kogyo Hydraulic Filter

مرشح تايسي كوجيو الهيدروليكي

الدقة : 1-100μm

احصل على اقتباسإرسال بريد إلكتروني
تفاصيل المنتج
استخدام مجال الزيتمرشح تايسي كوجيو الهيدروليكي

تنتج AIDA مجموعة واسعة من المرشحات الهيدروليكية الصناعية ، ومرشحات الزيت التشحيم ، ومرشحات مضغوطة. مرشحات ، ومرشحات الوقود لتلبية معظم المتطلبات. يتم تقديم هذه المرشحات في المعدات الأصلية ومكافئات تبادل عالية الجودة. مثل مرشح البال البديل ، مرشح بديل. ATLAS COPCO ، NBSP ؛ RAND FILTER ، MP Filtri Filter ، Filter Internormen ، Filter Parker Parker ، Taisei Kogyo Filter ، Leemin Filter ، Filter Filter ، Filter ، Sintech Filter ، Sinaldent Filter ، Sinaldent ، شبكة سلك المنسوجة ، تنقية الزيت المحمولة ، مضاد للوسائد من نوع الصندوق من نوع الزيت ، مرشح الزيت المجفف الزائد ، تنقية الزيت الصلب العالي ، نهر الزيت العالي اللزوج صفيحة ، مصبوبة من الفولاذ المقاوم للصدأ غير منسوجة من الفولاذ المقاوم للصدأ ، عنصر تصفية ذوبان البوليمر ، عنصر المرشح الصيدلاني ، عنصر المرشح الكيميائي ، عنصر مرشح معالجة المياه ، سرير تمييز لحقن الفحم في فرن الصهر ، عنصر ترشيح للترشيح التلقائي ، مرشح ترشيح ، مرشح تصفية التوليد التلقائي ، تصفية ترشيح ، تصفية ترشيح تلقائية ، مرشح تصفية التلقائي التلقائي ، مرشح تصفية الأوتوماتيكي التلقائي. مرشح ، مرشح خط الأنابيب.

ميزة منتج AIDA:
1. ورشة تنقية قياسية
2. معدات الإنتاج المتقدمة
3. جودة عالية ، خدمة الخدمة الطويلة بسعر تنافسي.

رمز منتج AIDA
352-06-200K 352-08-5UW 351-A08-200K 4201-12-4-6M
352-06-200W 352-08-60UK 351-A08-200W 4201-12-4-8C
352-06-20U 352-08-60UW 352-A08-20U 4201-12-4-8CH
352-06-20UK 352-08-6M 352-A08-20UK 4201-12-5-100W
352-06-20UW 352-A06-100K 352-A08-20UW 4201-12-5-10U
352-06-3M 352-A06-100W 352-A08-3M 4201-12-5-10UW
352-06-40U 352-A06-10M 352-A08-40U 4201-12-5-150W
352-06-40UK 352-A06-10U 352-A08-40UK 4201-12-5-200W
352-06-40UW 352-A06-10UK 352-A08-40W 4201-12-5-20U
352-06-50UK 352-A06-10UW 352-A08-50UK 4201-12-5-20UW
352-06-50UW 352-A06-150K 352-A08-50U 4201-12-5-3C
352-06-5UK 352-A06-150W 352-A08-5UK 4201-12-5-3CH
352-06-5UW 352-A06-200K 352-A08-5UW 4201-12-5-40U
352-06-60UK 352-A06-200W 352-A08-60UK 4201-12-5-40UW
352-06-60UW 352-A06-20U 352-A08-60UW 4201-12-5-50UW
352-06-6M 352-A06-20UK 352-A08-6M 4201-12-5-5UW
352-08-100K 352-A06-20UW 365 4201-12-5-60W
352-08-100W 352-A06-3M 377P-200W 4201-12-5-6CH
352-08-10M 352-A06-40U 381D 4201-12-5-6M
352-08-10U 352-A06-40UK 388S 4201-12-5-8C
352-08-10UK 352-A06-40UW 3A1D 4201-12-5-8CH
352-08-10UW 352-A06-50UK 4201-12-4-100W 4201-12-6-100W
352-08-150K 352-A06-50UW 4201-12-4-10U 4201-12-6-10U
352-08-150W 352-A06-5UK 4201-12-4-10UW 4201-12-6-10UW
352-08-200K 352-A06-5UW 4201-12-4-150W 4201-12-6-150W
352-08-200W 352-A06-60UK 4201-12-4-200W 4201-12-6-200W
352-08-20U 352-A06-60UW 4201-12-4-20U 4201-12-6-20U
352-08-20UK 352-A06-6M 4201-12-4-20UW 4201-12-6-20UW
352-08-20UW 352-A08-100K 4201-12-4-3C 4201-12-6-3C
352-08-3M 352-A08-100W 4201-12-4-3CH 4201-12-6-3CH
352-08-40U 352-A08-10M 4201-12-4-40U 4201-12-6-40U
352-08-40UK 352-A08-10U 4201-12-4-40UW 4201-12-6-40UW
352-08-40UW 352-A08-10K 4201-12-4-50UW 4201-12-6-50UW
352-08-50UK 352-A08-10UW 4201-12-4-5UW 4201-12-6-5UW
352-08-50UW 352-A08-150K 4201-12-4-6-40 4201-12-6-6-60W
352-08-5UK 352-A08-150W 4201-12-4-6CH 4201-12-6-6CH

4201-12-6-6M 4201-6-150W F-350-06-60UW F-350-A06-20U
4201-12-6-8C 4201-6-200W F-350-06-6M F-350-A06-20UK
4201-12-6-8CH 4201-6-20U F-350-08-100K F-350-A06-20UW
4201-4-100W 4201-6-20UW F-350-08-100W F-350-A06-3M
4201-4-10U 4201-6-3C F-350-08-10M F-350-A06-40U
4201-4-10UW 4201-6-3CH F-350-08-10U F-350-A06-40UK
4201-4-150W 4201-6-40U F-350-08-10UK F-350-A06-40UW
4201-4-200W 4201-6-40UW F-350-08-10UW F-350-A06-50UK
4201-4-20U 4201-6-50UW F-350-08-150K F-350-A06-50UW
4201-4-20UW 4201-6-5UW F-350-08-150W F-350-A06-5UK
4201-4-3C 4201-6-6-60W F-350-08-200K F-350-A06-5UW
4201-4-3CH 4201-6-6CH F-350-08-200W F-350-A06-60UK
4201-4-40U COS-H-16-A F-350-08-20U F-350-A06-60UW
4201-4-40UW COS-L-24-A F-350-08-20UK F-350-A06-6M
4201-4-50UW F-350-06-100K F-350-08-20UW F-350-A08-100K
4201-4-5UW F-350-06-100W F-350-08-3M F-350-A08-100W
4201-4-4-60W F-350-06-10M F-350-08-40U F-350-A08-10M
4201-4-6CH F-350-06-10U F-350-08-40UK F-350-A08-10U
4201-5-100W F-350-06-10UK F-350-08-40UW F-350-A08-10UK
4201-5-10U F-350-06-10UW F-350-08-50UK F-350-A08-10UW
4201-5-10UW F-350-06-150K F-350-08-50UW F-350-A08-150K
4201-5-150W F-350-06-150W F-350-08-5UK F-350-A08-150W
4201-5-200W F-350-06-200K F-350-08-5UW F-350-A08-200K
4201-5-20U F-350-06-200W F-350-08-60UK F-350-A08-200W
4201-5-20UW F-350-06-20U F-350-08-60UW F-350-A08-20U
4201-5-3C F-350-06-20UK F-350-08-6M F-350-A08-20UK
4201-5-3CH F-350-06-20UW F-350-A06-100K F-350-A08-20UW
4201-4-40U F-350-06-3M F-350-A06-100W F-350-A08M
4201-5-40UW F-350-06-40U F-350-A06-10M F-350-A08-40U
4201-5-50UW F-350-06-40UK F-350-A06-10U F-350-A08-40UK
4201-5-5UW F-350-06-40UW F-350-A06-10UK F-350-A08-40UW
4201-5-5-60W F-350-06-50UK F-350-A06-10UW F-350-A08-50UK
4201-5-6CH F-350-06-50UW F-350-A06-150K F-350-A08-50U
4201-6-100W F-350-06-5UK F-350-A06-150W F-350-A08-5UK
4201-6-10U F-350-06-5UW F-350-A06-200K F-350-A08-5UW
4201-6-10UW F-350-06-60UK F-350-A06-200W F-350-A08-60UK

نصائح الطلب
1. إذا لم تكن متأكدًا من المرشح اللازم بالضبط ، فيرجى تقديم المشورة لبيئة العمل الدقيقة واستخدامها. نساعدك على اختيار مرشح مناسب معين.
2. نحن نقبل الترتيب المختلط لـ MOQ 20pcs. للحصول على استفسارك ، يرجى البريد إلى amy@aida-machinery.com. سنجعلك عرضًا تنافسيًا على مدار 24 ساعة.
المنتجات ذات الصلة
سؤال
يرجى تفضل ترك معلوماتك التفصيلية. سوف نتواصل معك في أقرب وقت ممكن بعد تلقي رسالتك.
Categories
فئات
Leave a messageترك رسالة
Send E-mailإرسال بريد إلكتروني